CHINA E-CARGO LTD.

Home Rate to China Download News USEFUL LINK Contact Comments

 

 

Home
Back

 

Air Freight Rate from Hong Kong to China

DESTINATION CODE MIN. HK$ UNDER 45KG OVER 45KG
BAOTOU BAV 102.0 20.22 15.16
BEJING PEK 90.0 15.89 11.91
BEIHAI BHY 90.0 9.23 7.18
CHANGCHUN CGQ 115.0 22.98 17.23
CHANGSHA CSX 90.0 7.71 5.99
CHENGDU CTU 90.0 13.19 10.29
CHONGQING CKG 90.0 12.89 10.06
DALIAN DLC 90.0 18.05 13.55
FUZHOU FOC 90.0 10.93 8.19
Guangzhou CAN 90.0 5.16 3.87
Guilin KWL 90.0 6.86 5.16
Guiyang KWE 90.0 8.3 6.5
Haikou HAK 90.0 7.53 5.66
Hangzhou HGH 90.0 10.05 7.53
Harbin HRB 122.0 24.32 18.24
Hefei HFE 90.0 13.77 10.34
Hohhot HET 97.0 19.40 14.55
Jinan TNA 90.0 16.60 12.46
Kunming KMG 90.0 10.59 7.94
Lanzhou LHW 95.0 18.821 14.12
Lhasa LXA 122.0 24.30 18.60
Meixian MXZ 90.0 8.59 6.70
Nangchang KHN 90.0 15.26 11.46
Nanjing NKG 90.0 12.87 9.67
Nanning NNG 90.0 10.03 7.78
Nantong NTG 90.0 12.83 9.63
Ningbo NGB 90.0 12.87 9.67
Qingdao TAO 90.0 15.52 11.64
Shanghai SHA 90.0 10.48 7.87
Shantou SWA 90.0 7.53 5.67
Shenyang SHE 98.0 20.51 15.38
Shiziazhuang SJW 95.0 18.88 14.15
Taiyuan TYN 100.0 19.85 14.88
Tianjin TSN 90.0 15.89 11.91
Urumqi URC 102.0 20.72 15.54
Wenzhou WNZ 90.0 13.92 10.45
Wuhan WUH 90.0 9.62 7.23
Wuyishan WUS 90..0 10.10 8.60
Xiamen XMN 90.0 6.59 5.10
Xian SIA 90.0 14.64 10.98
Xining XNN 95.0 18.90 14.96
Yinchuan INC 95.0 18.90 14.18
Yantai YNT 90.0 16.60 12.46
Zhanjiang ZHA 90.0 8.59 6.7
Zhengzhou CGO 90.0 14.67 11.26
VIA CHINA        
Kabarovsk KHV 190.0 32.94 24.76
Pyong Yang FNJ 190.0 31.61 23.71
Ulanbator ULN 190.0 29.61 23.44

 

* The above rate is not included any local charges in Hong Kong.