|
| |
Taiwan
| city, state | code | airport |
| Chang Hua | CJE | |
| Chiayi | CYI | |
| Hsin Chu | HSO | |
| Hualien | HUN | |
| Kaohsiung | KHH | International |
| Kinmen | KNH | |
| Kung Kuan | VKK | |
| Lishan | LHN | |
| Lo Tung | LOB | |
| Makung | MZG | |
| Orchid Island | KYD | |
| Ping Tung | PIW | |
| Shin Chu | SQH | |
| Sun Moon Lake | SMT | |
| Taichung | TXG | |
| Tainan | TNN | |
| Taipei | TPE | Chiang Kai Shek |
| Taipei | TSA | Sung Shan |
| Taitung | TTT | |
| Wonan | WOT | |
Tajikistan
| city, state | code | airport |
| Dushanbe, Karotegin | DYU | |
| Khujand (Khudzhand), Khujand | LBD | |
Tanzania
| city, state | code | airport |
| Arusha | ARK | |
| Bukoba | BKZ | |
| Dar es Salaam | DAR | |
| Dodoima | DDM | |
| Dodoma | DOD | |
| Geita | GIT | |
| Iringa | IRI | |
| Kigoma | TKQ | |
| Kilaguni | ILU | |
| Kilimanjaro | JRO | |
| Kilwa | KIY | |
| Lake Manyara | LKY | |
| Lindi | LDI | |
| Mafia Island | MFA | |
| Masasi | XMI | |
| Mbeya | MBI | |
| Moshi | QSI | |
| Mtwara | MYW | |
| Musoma | MUZ | |
| Mwadui | MWN | |
| Mwanza | MWZ | |
| Nachingwea | NCH | |
| Njombe | JOM | |
| Pemba Island | PMA | |
| Seronera | SEU | |
| Shinyanga | SHY | |
| Songea | SGX | |
| Sumbawanga | SUT | |
| Tabora | TBO | |
| Tanga | TGT | |
| Zanzibar Island | ZNZ | |
Thailand
| city, state | code | airport |
| Ban Mak Khaeng | BAO | |
| Bangkok | BKK | Don Muang International Airport |
| Chiang Mai | CNX | Chiang Mai International Airport |
| Chiang Rai | CEI | Chiang Rai INternational Airport |
| Hatyai (Hat Yai) | HDY | Songkhia |
| Hua Hin | HHQ | |
| Khon Kaen | KKC | |
| Koh Samui | USM | |
| Koke Kathiem/Lop Buri | KKM | |
| Krabi | KBV | |
| Lampang | LPT | |
| Loei | LOE | |
| Mae Hong Son | HGN | |
| Mae Sot | MAQ | |
| Nakhon Phanom | KOP | |
| Nakhon Ratchasima | NAK | |
| Nakhon Si Thammarat | NST | |
| Nan | NNT | |
| Narathiwat | NAW | |
| Patong Beach | PBS | |
| Pattani | PAN | |
| Pattaya | PYX | |
| Phanom Sarakham | PMM | |
| Phitsanulok | PHS | |
| Phrae | PRH | |
| Phuket | HKT | |
| Sakon Nakhon | SNO | |
| Songkhla | SGZ | |
| Surat Thani | URT | |
| Tak | TKT | |
| Takhli | TKH | |
| Trang | TST | |
| U-Taphao (Utapao), Pattaya | UTP | Rayong |
| Ubon Ratchathni | UBP | |
| Udon Thani | UTH | |
| Uttaradit | UTR | |
Togo
| city, state | code | airport |
| Lome | LFW | Tokoin |
| Niamtougou/Lama Kara | LRL | |
Tonga
| city, state | code | airport |
| Eua | EUA | |
| Haapai | HPA | |
| Nuiatoputapu | NPB | |
| Nuku'Alofa (Tongatapu) | TBU | Fua'Amotu |
| Vava'u | VAV | Lupepau'u |
Trinidad & Tobago
| city, state | code | airport |
| Port of Spain, Trinidad Is. | POS | Piarco |
| Tobago (Scarborough), Tobago Is. | TAB | Crown |
Tunisia
| city, state | code | airport |
| Djerba (Jerba) | DJE | Djerba/Zarzis |
| Gabes | GAE | |
| Gafsa | GAF | |
| Monastir | MIR | Skanes |
| Sfax | SFA | Thyna |
| Sousse | QSO | |
| Tabarka | TBJ | |
| Tozeur | TOE | Nefta |
| Tunis | TUN | Carthage Airport |
Turkey
| city, state | code | airport |
| Adana | ADA | |
| Adana | ADC | Incirlik Air Base |
| Afyon | AFY | |
| Ankara | ANK | Etimesgut |
| Ankara | ESB | Esenboga |
| Antalya | AYT | |
| Balikesir | BZI | |
| Bandirma | BDM | |
| Batman | BAL | Batman Military Air Base |
| Bursa | BTZ | |
| Canakkale | CKZ | |
| Dalaman | DLM | |
| Denizli | DNZ | |
| Diyarbakir | DIY | |
| Elazig | EZS | |
| Erhac | EHC | |
| Erzincan | ERC | |
| Erzurum | ERZ | |
| Eskisehir | ESK | |
| Gaziantep | GZT | |
| Istanbul | IST | Ataturk/Yesilkov International Airport |
| Izmir | ADB | Adnan Menderes |
| Izmir | IGL | Cigli Air Base |
| Izmir | IZM | Adnan Menderes |
| Kayseri | ASR | |
| Konya | KYA | |
| Malatva | MLX | |
| Merzifon | MZH | |
| Ordu | QOR | |
| Rize | QRI | |
| Samsun | SSX | |
| Sinop | SIC | Sinop Army Air Field |
| Sivas | VAS | |
| Trabzon | TZX | Trabzon Air Base |
| Van | VAN | |
| Yalova/Asagisoloz | TYA | Yalova Airport |
Turkmenistan
| city, state | code | airport |
| Ashgabat (Ashkhabad), Ahal | ASB | |
| Charjeu (Chardzhou), Lebap | CRZ | |
| Dashhowuz (Tashauz), Dashhowuz | TAZ | |
| Krasnodovsk, Balkan | KRW | |
| Mary, Mary | MYP | |
Turks & Caicos
| city, state | code | airport |
| Grand Turk, Grand Turk Is. | GDT | |
| Middle Caicos | MDS | |
| North Caicos | NCA | |
| Pine Cay | PIC | |
| Providenciales, Caicos Is. | PLS | |
| Salt Cay, Salt Cay | SLX | |
| South Caicos Is. | XSC | |
Tuvalu
| city, state | code | airport |
| Funafuti | FUN | |
|