|
| |
Pakistan
| city, state | code | airport |
| Badin | BDN | |
| Bahawalnagar | WGB | |
| Bahawalpur | BHV | |
| Bannu | BNP | |
| Campbellpore | CWP | |
| Chilas | CHB | |
| Chitral | CJL | |
| Dadu | DDU | |
| Dalbandin | DBA | |
| Dera Ismail Khan | DSK | |
| Faisalabad | LYP | |
| Gilgit | GIL | |
| Gujrat | GRT | |
| Gwadar | GWD | |
| Hyderabad | HDD | |
| Islamabad | ISB | Rawalp |
| Jacobabad | JAG | |
| Jiwani | JIW | |
| Kalat | KBH | |
| Karachi | KHI | Quaid-e-Azam International |
| Khuzdar | KDD | |
| Kohat | OHT | |
| Lahore | LHE | |
| Larkana | LKW | |
| Lora Lai | LRG | |
| Mansehra | HRA | |
| Mianwali | MWD | |
| Mirpur | QML | |
| Mirpur Khas | MPD | |
| Moenjodaro (Mohenjo Daro) | MJD | |
| Multan | MUX | |
| Muzaffarabad | MFG | |
| Nawab Shah | WNS | |
| Nushki | NHS | |
| Ormara | ORW | |
| Panjgur | PJG | |
| Para Chinar | PAJ | |
| Pasni | PSI | |
| Peshawar | PEW | |
| Quetta | UET | |
| Rahim Yar Khan | RYK | |
| Rawala Kot | RAZ | |
| Rawalpindi | RWP | |
| Sahiwal | SWN | |
| Saidu Sharif | SDT | |
| Sargodha | SGI | |
| Sialkot | SKT | |
| Sibi | SBQ | |
| Skardu | KDU | |
| Sui | SUL | |
| Sukkur | SKZ | |
| Taftan | TFT | |
| Tarbela | TLB | |
| Turbat | TUK | |
| Wana | WAF | |
| Zhob | PZH | |
Palau
| city, state | code | airport |
| Koror | ROR | Babelthuap/Koror Airport |
| Mejit Island | MJB | Mejit Airport |
Panama
| city, state | code | airport |
| Achutupo | ACU | |
| Ailigandi | AIL | |
| Balboa | BLB | |
| Balboa/Fort Kobbe | HOW | Howard Air Force Base |
| Bocas del Toro | BOC | |
| Caledonia | CDE | |
| Carti | CTE | |
| Changuinola | CHX | |
| Colon | ONX | |
| Contadora | OTD | |
| Corazon de Jesus | CZJ | |
| David | DAV | Aeropuerto Henrique Malek |
| El Porvenir | PVE | |
| El Real | ELE | |
| Garachine | GHE | |
| Jaque | JQE | |
| Malatupo | MPP | |
| Mamitupo | MPI | |
| Nargana | NGN | |
| Panama City | PAC | Paitilla-Marcos A. Gelabert |
| Panama City | PTY | General Omar Torrijos Herrara |
| Playon Chico | PYC | |
| Puerto Armuella | AML | |
| Puerto Obaldia | PUE | |
| Rio Alzucar | RIZ | |
| Rio Sidra | RSI | |
| Rio Tigre | RIT | |
| Sambu | SAX | |
| San Blas | NBL | |
| San Miguel | NMG | |
| Santa Fe | SFW | |
| Tubala | TUW | |
| Tupile | TUE | |
| Ustuop | UTU | |
| Yaviza | PYV | |
Papua New Guinea
| city, state | code | airport |
| Abau | ABW | |
| Afore | AFR | |
| Agaun | AUP | |
| Aiome | AIE | |
| Aitape | ATP | |
| Aiyura | AYU | |
| Ama | AMF | |
| Amanab | AMU | |
| Amazon Bay | AZB | |
| Ambolin | AMG | |
| Ambunti | AUJ | |
| Angoram | AGG | |
| Anguganak | AKG | |
| Annanberg | AOB | |
| April River | APR | |
| Aragip | ARP | |
| Aroa | AOA | |
| Arona | AON | |
| Asapa | APP | |
| Aseki | AEK | |
| Asirim | ASZ | |
| Atkamba | ABP | |
| Aua | AUI | |
| Awaba | AWB | |
| Awar | AWR | |
| Baibara | BAP | |
| Baimuru | VMU | |
| Baindoung | BDZ | |
| Baiyer River | BYV | |
| Bali | BAJ | |
| Balimo | OPU | |
| Bamu | BMZ | |
| Banz | BNZ | |
| Bapi | BPD | |
| Bawan | BWJ | |
| Benawi | BWP | |
| Bensbach | BSP | |
| Bereina | BEA | |
| Bialla | BAA | |
| Biaru | BRP | |
| Bimin | BIZ | |
| Biniguni | XBN | |
| Boana | BNV | |
| Boang | BOV | |
| Bodinumu | BNM | |
| Boku | BOQ | |
| Bolovip | BVP | |
| Bomai | BMH | |
| Boridi | BPB | |
| Bosset | BSV | |
| Brahman | BRH | |
| Buin | UBI | |
| Buka Island | BUA | |
| Bulolo | BUL | |
| Bundi | BNT | |
| Cape Gloucester | CGC | |
| Cape Rooney | CPN | |
| Cape Vogel | CVL | |
| Chimbu/Kundiawa | CMU | |
| Dalbertis | DLB | |
| Daru | DAU | |
| Daup | DAF | |
| Debapare | DBP | |
| Deboyne | DOY | |
| Derim | DER | |
| Dinangat | DNU | |
| Dios | DOS | |
| Doini | DOI | |
| Dorobisoro | DOO | |
| Dumpu | DPU | |
| Efogi | EFG | |
| Eia | EIA | |
| Eliptamin | EPT | |
| Embessa | EMS | |
| Emirau | EMI | |
| Emo | EMO | |
| Engati | EGA | |
| Erave | ERE | |
| Erume | ERU | |
| Esa'Ala | ESA | |
| Fane | FNE | |
| Feramin | FRQ | |
| Finschhafen | FIN | |
| Fulleborn | FUB | |
| Fuma | FUM | |
| Garaina | GAR | |
| Garasa | GRL | |
| Garuahi | GRH | |
| Gasmata Island | GMI | |
| Gasuke | GBC | |
| Gewoya | GEW | |
| Gonaila | GOE | |
| Gora | GOC | |
| Goroka | GKA | |
| Green River | GVI | |
| Guari | GUG | |
| Gulgubip | GLP | |
| Gurney/Alotau | GUR | |
| Gusap | GAP | |
| Hatzfeldthaven | HAZ | |
| Hawabango | HWA | |
| Hayfields | HYF | |
| Heiweni | HNI | |
| Hivaro | HIT | |
| Honinabi | HNN | |
| Hoskins | HKN | Kimbe |
| Ialibu | IAL | |
| Iamalele | IMA | |
| Iboki | IBI | |
| Ihu | IHU | |
| Imonda | IMD | |
| Indagen | IDN | |
| Iokea | IOK | |
| Ioma | IOP | |
| Itokama | ITK | |
| Jacquinot Bay | JAQ | |
| Josephstaal | JOP | |
| Kabwum | KBM | |
| Kagi | KGW | |
| Kagua | AGK | |
| Kaiapit | KIA | |
| Kaintiba | KZF | |
| Kamina | KMF | |
| Kamiraba | KJU | |
| Kamulai | KAQ | |
| Kamusi | KUW | |
| Kanabea | KEX | |
| Kanainj | KNE | |
| Kandep | KDP | |
| Kandrian | KDR | |
| Kanua | KTK | |
| Kar Kar | KRX | |
| Karato | KAF | |
| Karawari | KRJ | |
| Karimui | KMR | |
| Karoola | KXR | |
| Kasanombe | KSB | |
| Kavieng | KVG | |
| Kawito | KWO | |
| Keglsugl | KEG | |
| Kerema | KMA | |
| Kerua | KRU | |
| Kieta | KIE | |
| Kikinonda | KIZ | |
| Kikori | KRI | |
| Kira | KIQ | |
| Kisengan | KSG | |
| Kitava | KVE | |
| Kiunga | UNG | |
| Kiwai Island | KWX | |
| Koinambe | KMB | |
| Kokoda | KKD | |
| Kokoro | KOR | |
| Kol | KQL | |
| Komaco | HOC | |
| Komo-Manda | KOM | |
| Kompiam | KPM | |
| Konge | KGB | |
| Kopiago | KPA | |
| Koroba | KDE | |
| Kosipe | KSP | |
| Kumgim | KGM | |
| Kupiano | KUP | |
| Kuri | KUQ | |
| Lablab | LAB | |
| Lae | LAC | City Airport |
| Lae | LAE | Nadzab Airport |
| Laiagam | LGM | |
| Lake Murray | LMY | |
| Lamassa | LMG | |
| Langimar | LNM | |
| Lehu | LHP | |
| Leitre | LTF | |
| Lengbati | LNC | |
| Lese | LNG | |
| Linga Linga | LGN | |
| Loani | LNQ | |
| Londolovit | LNV | |
| Losuia | LSA | |
| Lowai | LWI | |
| Lumi | LMI | |
| Madang | MAG | |
| Makini | MPG | |
| Malalaua | MLQ | |
| Malekolon | MKN | |
| Mamai | MAP | |
| Manare | MRM | |
| Manetai | MVI | |
| Manga | MGP | |
| Manumu | UUU | |
| Manus Island | MAS | Lorengau |
| Mapoda | MPF | |
| Mapua | MPU | |
| Maramuni | MWI | |
| Marawaka | MWG | |
| Margarina | MGG | |
| Maron | MNP | |
| Masa | MBV | |
| May River | MRH | |
| Mendi | MDU | |
| Menyamya | MYX | |
| Mindik | MXK | |
| Minj | MZN | |
| Misima | MIS | |
| Miyanmin | MPX | |
| Moki | MJJ | |
| Morehead | MHY | |
| Morobe | OBM | |
| Mougulu | GUV | |
| Mount Aue | UAE | |
| Mt. Hagen | HGU | |
| Munbil | LNF | |
| Munduku | MDM | |
| Mussau | MWU | |
| Namatanai | ATN | |
| Namudi | NDI | |
| Nankina | NKN | |
| Naoro | NOO | |
| Narum | NRU | |
| Negarbo | GBF | |
| Nigerum | NGR | |
| Nipa | NPG | |
| Nissan Island | IIS | |
| Nomad River | NOM | |
| Nowata | NWT | |
| Nuguria | NUG | |
| Nuku | UKU | |
| Nutuve | NUT | |
| Obo | OBX | |
| Ogeranang | OGE | |
| Ogn | OPG | |
| Oksapmin | OKP | |
| Olsobip | OLQ | |
| Omkalai | OML | |
| Omora | OSE | |
| Ononge | ONB | |
| Open Bay | OPB | |
| Oram | RAX | |
| Oria | OTY | |
| Paiela | PLE | |
| Pambwa | PAW | |
| Pangia | PGN | |
| Pangoa | PGB | |
| Paran | PPX | |
| Pimaga | PMP | |
| Pindiu | PDI | |
| Popondetta | PNP | |
| Porgera | RGE | |
| Port Moresby | POM | |
| Puas | PUA | |
| Pumani | PMN | |
| Rabaraba | RBP | |
| Rabaul | RAB | |
| Rakanda | RAA | |
| Robinson River | RNR | |
| Rorona | RNA | |
| Rumginae | RMN | |
| Sabah | SBV | |
| Safia | SFU | |
| Sagarai | SGJ | |
| Saidor | SDI | |
| Salamo | SAM | |
| Sangapi | SGK | |
| Sapmanga | SMH | |
| Saubi | SBE | |
| Sehulea | SXH | |
| Sialum | SXA | |
| Siassi | SSS | |
| Sila | SIL | |
| Sim | SMJ | |
| Simbai | SIM | |
| Singaua | SGB | |
| Sissano | SIZ | |
| Siwea | SWE | |
| Sopu | SPH | |
| Statwag | SWG | |
| Stockholm | SMP | |
| Suki | SKC | |
| Sule | ULE | |
| Suria | SUZ | |
| Tabibuga | TBA | |
| Tabubil | TBG | |
| Tadji | TAJ | |
| Tagula | TGL | |
| Talasea | TLW | |
| Tanga Island | WXH | |
| Tarakbits | TRJ | |
| Tari | TIZ | |
| Taskul | TSK | |
| Tauta | TUT | |
| Tekadu | TKB | |
| Tekin | TKW | |
| Telefomin | TFM | |
| Teptep | TEP | |
| Terapo | TEO | |
| Tetebedi | TDB | |
| Tilfalmin | TFA | |
| Timbunke | TBE | |
| Tingwon | TIG | |
| Tol | TLO | |
| Tonu | TON | |
| Torokina | TOK | |
| Trapani | TPI | |
| Tsewi | TSW | |
| Tsili Tsili | TSI | |
| Tufi | TFI | |
| Tumolbil | TLP | |
| Umba | UMC | |
| Upiara | UPR | |
| Usino | USO | |
| Uvol | UVO | |
| Vanimo | VAI | |
| Vivigani | VIV | |
| Wabag | WAB | |
| Wabo | WAO | |
| Wakunai | WKN | |
| Wando | WDO | |
| Wanigela | AGL | |
| Wantoat | WTT | |
| Wanuma | WNU | |
| Wapenamanda | WBM | |
| Wasu | WSU | |
| Wasua | WSA | |
| Wau | WUG | |
| Wawoi Falls | WAJ | |
| Weam | WEP | |
| Wedau | WED | |
| Wewak | WWK | |
| Wipim | WPM | |
| Witu | WIU | |
| Woitape | WTP | |
| Wonenara | WOA | |
| Wuvulu Island | WUV | |
| Yalumet | KYX | |
| Yapsiei | KPE | |
| Yasuru | KSX | |
| Yegepa | PGE | |
| Yenkis | YEQ | |
| Yeva | YVD | |
| Yongai | KGH | |
| Yule Island | RKU | |
Paraguay
| city, state | code | airport |
| Asuncion | ASU | Presidente Stroessner |
| Ciudad del Este | AGT | |
| Encarnacion | ENO | |
| Filadelfia | FLM | |
| Mariscal Estigarribia | ESG | |
| Pedro Juan Caballero | PJC | |
| Pilar | PIL | |
Peru
| city, state | code | airport |
| Alerta | ALD | |
| Andahuaylas | ANS | |
| Anta | ATA | |
| Arequipa | AQP | Rodriguez Ballon |
| Atalaya | ATG | |
| Ayacucho | AYP | |
| Bellavista | BLP | |
| Caballococha | LHC | |
| Cajamarca | CJA | |
| Chachapoyas | CHH | |
| Chiclayo | CIX | |
| Chimbote | CHM | |
| Contamana | CTF | |
| Cuzco | CUZ | |
| Huanuco | HUU | |
| Iberia | IBP | |
| Iquitos | IQT | Coronel F.S. Vigneta |
| Jauja | JAU | |
| Jijiga | JIJ | |
| Juanjui | JJI | |
| Juliaca | JUL | |
| Lima | LIM | Aeropuerto Internacional Jorge Chavez |
| Moyobamba | MBP | |
| Nazca | NZA | |
| Pisco | PIO | |
| Piura | PIU | |
| Pucallpa | PCL | |
| Puerto Maldonado | PEM | Padre Aldamiz |
| Quince Mil | UMI | |
| Rioja | RIJ | |
| Rodriguez de Mendez | RIM | |
| San Francisco | SCY | |
| San Juan | SJA | |
| San Juan Aposento | APE | |
| Santa Lucia | SQD | |
| Santa Maria | SMG | |
| Saposoa | SFS | |
| Satipo | SFK | |
| Tacna | TCQ | Coronel Carlos Ciriani Santa Rosa |
| Talara | TYL | Capitan Montes |
| Tarapoto | TPP | |
| Tingo Maria | TGI | |
| Tocache | TCG | |
| Trujillo | TRU | |
| Tumbes | TBP | |
| Uchiza | UCZ | |
| Yurimaguas | YMS | |
Philippines
| city, state | code | airport |
| Alah | AAV | |
| Bacolod | BCD | |
| Bagana | BNQ | |
| Baguio | BAG | |
| Baler | BQA | |
| Basco | BSO | |
| Bislig | BPH | |
| Busuanga | XCN | |
| Butuan | BXU | |
| Cagayan de Oro | CGY | |
| Cagayan de Sulu | CDY | |
| Calapan | CPP | |
| Calbayog | CYP | |
| Camiguin | CGM | |
| Casiguran | CGG | |
| Catarman | CRM | |
| Cauayan | CYZ | |
| Cebu | CEB | |
| Cotabato | CBO | |
| Cubi Point | NCP | Cubi Point Naval Air Station |
| Culion | CUJ | |
| Daet | DTE | |
| Davao City | DVO | Francisco Bangoy International |
| Dipolog | DPL | |
| Dumaguete | DGT | |
| General Santos | GES | |
| Iligan | IGN | |
| Iloilo | ILO | |
| Ipil | IPE | |
| Jolo | JOL | |
| Kalibo | KLO | |
| Laoag | LAO | |
| Lapu-Lapu, Mactan Island | NOP | Mactan International Airport |
| Legaspi | LGP | |
| Luzon | CRK | Clark Field |
| Malabang | MLP | |
| Malay | MPH | |
| Mamburao | MBO | |
| Manila | MNL | Ninoy Aquino International Airport |
| Manila | SGL | Sangley Point Naval Air Station |
| Marinduque | MRQ | |
| Masbate | MBT | |
| Mati | MXI | |
| Naga | WNP | |
| Ormoc | OMC | |
| Ozamis City | OZC | |
| Pagadian | PAG | |
| Puerto Princesa | PPS | Puerto Princesa International |
| Roxas City | RXS | |
| San Fernando | SFE | |
| San Jose | SJI | |
| Sanga Sanga | SGS | |
| Sangley Point | NSP | |
| Surigao | SUG | |
| Tablas | TBH | |
| Tacloban | TAC | D.Z. Romalduez |
| Tagbilaran | TAG | |
| Tandag | TDG | |
| Tawi Tawi | TWT | |
| Tuguegarao | TUG | |
| Vigan | VGN | |
| Virac | VRC | |
| Zamboanga | ZAM | Zamboanga International |
Poland
| city, state | code | airport |
| Bydgoszcz | BZG | |
| Czestochowa | CZW | |
| Gdansk | GDN | Rebiechowo |
| Katowice | KTW | Pyrzowice |
| Koszalin | OSZ | |
| Krakow | KRK | Balice |
| Poznan | POZ | Lawica |
| Rzeszow | RZE | Jasionka |
| Slupsk | OSP | |
| Szczecin (Stettin) | SZZ | Goleniow |
| Warszawa (Warsaw) | WAW | Okecie |
| Wroclaw | WRO | |
| Zielona Gora | IEG | |
Portugal
| city, state | code | airport |
| Braga | BGZ | |
| Braganca | BGC | |
| Chaves | CHV | |
| Coimbra | CBP | |
| Corvo Island, Azores | CVU | |
| Covilha | COV | |
| Faro | FAO | |
| Funchal, Madeira | FNC | |
| Graciosa Island, Azores | GRW | |
| Horta (Faial Island), Azores | HOR | |
| Lisboa (Lisbon) | LIS | Aeroporto da Portela de Sacavem |
| Pico Island, Azores | PIX | |
| Ponta Delgada (Sao Miguel Island), Azores | PDL | |
| Portimao | PRM | |
| Porto (Oporto) | OPO | Francisco Sa Carneiro (Pedras Rubras) |
| Porto Santo, Madeira | PXO | |
| Santa Cruz (Flores Island), Azores | FLW | |
| Santa Maria, Azores | SMA | |
| Sao Jorge, Azores | SJZ | |
| Sines | SIE | |
| Terceira, Azores | LFB | Lajes Naval Air Station |
| Terceira, Azores | TER | Aeroporto das Lajes |
| Vila Real | VRL | |
| Viseu | VSE | |
Puerto Rico
| city, state | code | airport |
| Aguadilla | BQN | Aeropuerto Rafael Hernandez (Borinquen) |
| Culebra | CPX | Culebra Airport |
| Dorado | DDP | Dorado Airport (private) |
| Fajardo | FAJ | Diego Jimenez Torres Airport |
| Humacao | HUC | Humacao Airport |
| Humacao | PPD | |
| Mayaguez | MAZ | Eugenio Maria de Hostos Airport |
| Palmas del Mar | HPM | |
| Ponce | PSE | Mercedita Airport |
| Roosevelt Roads | NRR | Roosevelt Roads Naval Station (Ofstie Field) |
| San Juan | SIG | Ferdinando Luis Ribas Dominicci Airport |
| San Juan | SJU | Luis Munoz Marin International Airport |
| Vieques | VQS | Antonio Rivera Rodriguez Airport |
|