|
| |
Jamaica
| city, state | code | airport |
| Green Island | GNI | |
| Kingston | KIN | Norman Manley |
| Kingston | KTP | Tinson |
| Mandeville | MVJ | |
| Montego Bay | MBJ | Sangster |
| Negril | NEG | |
| Ocho Rios | OCJ | |
| Port Antonio | POT | |
Japan
| city, state | code | airport |
| Aguni | AGJ | |
| Akita | AXT | |
| Amami O Shima | ASJ | |
| Aomori | AOJ | |
| Asahikawa | AKJ | |
| Atsugi | NJA | |
| Beppu | BPU | |
| Chitose, Sapporo | CTS | |
| Fukue | FUJ | |
| Fukui | FKJ | |
| Fukuoka, Kyoshu | FUK | Itazuke Air Force Base |
| Fukushima | FKS | |
| Gifu | QGU | |
| Hachijo Jima Island | HAC | |
| Hachinohe | HHE | |
| Hakodate, Hokkaido | HKD | |
| Hateruma | HTR | |
| Hiroshima | HIJ | |
| Hiroshima | HIW | Hiroshima West |
| Iejima | IEJ | |
| Iki | IKI | |
| Ishigaki | ISG | |
| Iwakuni, Honshu Is. | IWA | Iwakuni Air Force Base |
| Iwakuni, Honshu Is. | NEU | Marine Corps Air Facility |
| Iwakuni, Honshu Is. | XWQ | |
| Iwami | IWJ | |
| Iwo Jima | IWO | |
| Izumo | IZO | |
| Kagoshima, Kyushu | KOJ | |
| Kanazawa City | QKW | |
| Kerama | KJP | |
| Kikaiga Shima | KKX | |
| Kita Kyushu | KKJ | |
| Kita-Daito | KTD | |
| Kobe | UKB | |
| Kochi | KCZ | |
| Komatsu | KMQ | Kanazawa |
| Kumamoto | KMJ | |
| Kume Jima | UEO | |
| Kushimoto | KUJ | |
| Kushiro | KUH | |
| Kyoto | UKY | |
| Marcus Islands | MUS | |
| Matsumoto | MMJ | |
| Matsuyama, Skikoku | MYJ | |
| Memanbetsu | MMB | |
| Minami Daito Jima, Okinawa | MMD | |
| Misawa | MSJ | |
| Miyake Jima | MYE | |
| Miyako Jima, Ryuku | MMY | |
| Miyazaki | KMI | |
| Monbetsu | MBE | |
| Morioka | HNA | Hanamaki |
| Morioka | MRW | |
| Nagano | QNG | |
| Nagasaki | NGS | |
| Nagoya, Honshu | NGO | Komaki |
| Naha | NHJ | |
| Naha, Okinawa | AHA | Naha Air Force Base |
| Nakashibetsu | SHB | |
| Nanki Shirahana | SHM | |
| Niigata, Honshu | KIJ | |
| Niihame | IHA | |
| Nishinoomote | IIN | |
| Obihiro | OBO | |
| Oita | OIT | |
| Okayama | OKJ | |
| Oki Island | OKI | |
| Okinawa, Ryukyu Is. | DNA | Kadena Air Force Base |
| Okinawa, Ryukyu Is. | OKA | |
| Okino Erabu | OKE | |
| Okushiri | OIR | |
| Omura | OMJ | |
| Omyia | QOM | |
| Osaka | ITM | Itami Airport |
| Osaka | KIX | Kansai Airport |
| Osaka | OSA | Metropolitan Area |
| Oshima Island | OIM | |
| Rebun | RBJ | |
| Rishiri | RIS | |
| Ryotsu, Sado Is. | SDO | |
| Sado Shima | SDS | |
| Saporro | SPK | Chitose |
| Sapporo | OKD | Okadama |
| Sendai, Honshu | SDJ | |
| Shimojishima | SHI | |
| Shizuoka City | QSZ | |
| Shonai | SYO | |
| Takamatsu | TAK | |
| Tanegashima | TNE | |
| Taramajima | TRA | |
| Tokuno Shima | TKN | |
| Tokushima | TKS | |
| Tokyo | HND | Haneda |
| Tokyo | NRT | Narita |
| Tokyo | TYO | Metropolitan Area |
| Tottori | TTJ | |
| Toyama | TOY | |
| Tsushima | TSJ | |
| Ube | UBJ | |
| Utsunomiya | QUT | |
| Wakkanai | WKJ | Hokkaido Airport |
| Yaku Shima | KUM | |
| Yamagata, Honshu | GAJ | |
| Yokohama | YOK | |
| Yokota | OKO | Yokota Air Force Base |
| Yonago | YGJ | |
| Yonaguni Jima | OGN | |
| Yoron Jima | RNJ | |
Johnston Atoll
| city, state | code | airport |
| Johnston Island | JON | Johnson Atoll Airport |
Jordan
| city, state | code | airport |
| Amman | ADJ | Marka |
| Amman | AMM | Queen Alia International |
| Aqaba | AQJ | |
| Irbio | QIR | |
| Maan | MPQ | |
| Madaba | QMD | |
| Mafraq | OMF | King Hussein Air Base |
| Zarka | QZA | |
|