|
| |
Falkland Islands
| city, state | code | airport |
| Mount Pleasant | MPN | |
| Stanley | PSY | Port Stanley |
Fiji
| city, state | code | airport |
| Ba | BFJ | |
| Blue Lagoon | BXL | |
| Bua | BVF | |
| Bureta | LEV | |
| Castaway | CST | |
| Cicia | ICI | |
| Kandavu | KDV | |
| Kauhava | KAU | |
| Koro | KXF | |
| Korolevu | KVU | |
| Labasa | LBS | |
| Lakeba | LKB | |
| Laucala Island | LUC | |
| Malololailai | PTF | |
| Mana | MNF | |
| Moala | MFJ | |
| Nadi | NAN | |
| Natadola | NTA | |
| Ngau | NGI | |
| Ono I Lau | ONU | |
| Pacific Harbour | PHR | |
| Rabi | RBI | |
| Rotuma | RTA | |
| Saqani | AQS | |
| Savusavu | SVU | |
| Suva | SUV | Nausori International |
| Taveuni | TVU | |
| Turtle Island | TTL | |
| Vanuabalavu | VBV | |
| Vatukoula | VAU | |
| Vatulele | VTF | |
| Wakaya Island | KAY | |
| Yasawa | YAS | |
Finland
| city, state | code | airport |
| Enontekio (Enontekioe) | ENF | |
| Helsinki | HEL | Vantaa |
| Helsinki | HEM | Malmi |
| Ivalo | IVL | |
| Joensuu | JOE | |
| Jyvaskyla (Jyvaeskylae) | JYV | |
| Kajaani | KAJ | |
| Kauhajoki | KHJ | |
| Kemi | KEM | Tornio |
| Kittila | KTT | |
| Kokkola | KOK | Pietarsaari |
| Kouvola | UTI | Kymi |
| Kuopio | KUO | |
| Kuorevisi | KEV | |
| Kuusamo | KAO | |
| Lappeenranta | LPP | |
| Mariehamn (Maarianhamina) | MHQ | |
| Mikkeli | MIK | |
| Oulu | OUL | |
| Pori | POR | |
| Rovaniemi | RVN | |
| Savonlinna | SVL | |
| Seinajoki | SJY | |
| Sodankyla | SOT | |
| Tampere | TMP | Pirkkala |
| Turku | TKU | |
| Vaasa | VAA | |
| Varkaus | VRK | |
| Ylivieska | YLI | Raudaskyla |
France
| city, state | code | airport |
| Agen | AGF | |
| Ajaccio, Corsica | AJA | Campo Dell'Oro |
| Albi | LBI | |
| Alpe d'Huez | AHZ | |
| Angers | ANE | |
| Angouleme | ANG | |
| Annecy | NCY | |
| Aubenas | OBS | |
| Aurillac | AUR | |
| Avignon | AVN | Caumont |
| Avoriaz | AVF | |
| Barcelonnette | BAE | |
| Bastia, Corsica | BIA | Poretta |
| Beauvais | BVA | Tille |
| Belfort | BOR | |
| Bergerac | EGC | |
| Beziers | BZR | Vias |
| Biarritz | BIQ | Parme (Bayonne-Anglet) |
| Bordeaux | BOD | Merignac |
| Bourg St. Maurice | QBM | |
| Bourges | BOU | |
| Brest | BES | Guipavas |
| Brive-La-Gaillarde | BVE | |
| Caen | CFR | Carpiquet |
| Cahors | ZAO | |
| Calais | CQF | Dunkerque |
| Calvi, Corsica | CLY | Sainte Catherine |
| Cannes | CEQ | Mandelieu |
| Carcassonne | CCF | |
| Castres | DCM | |
| Chambery | CMF | Aix-Les-Bains |
| Chateauroux | CHR | Deols |
| Cherbourg | CER | Maupertus |
| Cholet | CET | |
| Clermont-Ferrand | CFE | Aulnat |
| Cognac | CNG | |
| Colmar | CMR | |
| Courcheval | CVF | |
| Croisette | JCA | Heliport |
| Deauville | DOL | Saint Gatien |
| Deux Alpes | DXA | |
| Dieppe | DPE | |
| Dijon | DIJ | Longvic |
| Dinard/Pleurtuit | DNR | St. Malo |
| Dole | DLE | Tavaux |
| Epinal | EPL | |
| Evreux | EVX | |
| Figari, Corsica | FSC | |
| Font Romeu | QZF | |
| Frejus | FRJ | |
| Gap | GAT | |
| Granville | GFR | |
| Grenoble | GNB | Saint Geoirs |
| Hazebrouck | HZB | |
| Ile d'Yeu | IDY | |
| Juan-les-Pins | JLP | |
| La Baule | LBY | |
| La Llagone | QZG | |
| La Plagne | PLG | |
| La Roche | EDM | |
| La Rochelle | LRH | Laieu |
| Lannion | LAI | |
| Laval | LVA | |
| Le Castellet | CTT | |
| Le Havre | LEH | Octeville |
| Le Mans | LME | |
| Le Puy | LPY | |
| Le Touquet | LTQ | Paris-Plage |
| Les Sables | LSO | |
| Lille | LIL | Lesquin |
| Limoges | LIG | Bellegarde |
| Lorient | LRT | Lann-Bihouet |
| Lourdes/Tarbes | LDE | Ossun |
| Lyon | LYN | Bron |
| Lyon | LYS | Satolas |
| Marseille | MRS | Marignane-Provence |
| Megeve | MVV | |
| Mende | MEN | |
| Meribel | MFX | |
| Merville/Calonne | FQT | |
| Metz | MZM | Frescaty |
| Metz/Nancy | ETZ | Lorraine |
| Montlucon | MCU | |
| Montpellier | MPL | Mediteranee/Frejorgues |
| Morlaix | MXN | Plaujean |
| Moutiers | QMU | |
| Mulhouse | MLH | Basel/Mulhouse EuroAirport |
| Nancy | ENC | Essey |
| Nantes | NTE | Chateau Bougon |
| Neveras | NVS | |
| Nice | NCE | Cote d'Azur |
| Nimes | FNI | Arles-Camargue (Garons) |
| Niort | NII | |
| Niort | NIT | |
| Paris | CDG | Charles de Gaulle |
| Paris | JDP | Heliport |
| Paris | JPU | La Defense Heliport |
| Paris | LBG | Le Bourget |
| Paris | ORY | Orly |
| Paris | PAR | Metropolian Area |
| Pau | PUF | Pont Long Uzein |
| Perigueux | PGX | Bassillac |
| Perpignan | PGF | Rivesaltes |
| Poitiers | PIS | Biard |
| Pontoise | POX | |
| Quimper | UIP | Pluguffan |
| Reims | RHE | Champagne |
| Rennes | RNS | Saint-Jacques |
| Roanne | RNE | |
| Rochefort | RCO | |
| Rodez | RDZ | |
| Rouen | URO | |
| Royan | RYN | |
| Saint Brieuc | SBK | |
| Saint-Etienne | EBU | Boutheon |
| Saint-Nazaire | SNR | Montoir |
| Saint-Yan | SYT | |
| Serre Chevalier | SEC | |
| Sophia Antipolis | SXD | Heliport |
| St. Malo | XSB | |
| St. Tropez | JSZ | |
| St.-Crepin | SCP | |
| Strasbourg | SXB | Entzheim |
| Tarbes | TFR | |
| Tignes | TGF | |
| Toulon/Hyeres | TLN | La Palyvestre |
| Toulouse | TLS | Blagnac |
| Tours | TUF | Saint-Symphorien |
| Toussus-Le-Noble | TNF | |
| Val d'Isere | VAZ | |
| Valbonne | QVI | |
| Valence | VAF | |
| Vannes | VNE | |
| Versailles | VRS | |
| Vichy | VHY | Charmeil |
| Vittel | VTL | |
French Guyana
| city, state | code | airport |
| Cayenne | CAY | Rochambeau |
| Kourou | QKR | |
| Regina | REI | |
| Saul | XAU | |
| St. George Oyapock | OYP | |
| St. Laurent du Maroni | LDX | |
French Polynesia
| city, state | code | airport |
| Anaa | AAA | |
| Apataki, Tuamotu Archipelago | APK | |
| Arutha | AXR | |
| Atuona, Marquesas Islands | AUQ | |
| Bora Bora, Society Islands | BOB | |
| Faatte | FAC | |
| Fakahina | FHZ | |
| Fakarava, Society Islands | FAV | |
| Fangatau | FGU | |
| Hao Island | HOI | |
| Hikueru | HHZ | |
| Hiva Oa, Marquesas Islands | HIX | |
| Huahine, Society Islands | HUH | |
| Kaukura | KKR | |
| Makemo | MKP | |
| Mangareva, Gambier Islands | GMR | |
| Manihi | XMH | |
| Mataiva | MVT | |
| Maupiti, Society Islands | MAU | |
| Moorea, Society Islands | MOZ | |
| Napuka | NAU | |
| Nuku Hiva, Marquesas Islands | NHV | |
| Nukutaveke | NUK | |
| Papeete, Tahiti, Society Islands | PPT | Faaa |
| Pukapuka | PKP | |
| Pukaru | PUK | |
| Raiatea, Society Islands | RFP | |
| Rangiroa, Tuamotu Archipelago | RGI | |
| Read | REA | |
| Rurutu, Tubuai Islands | RUR | |
| Takapoto | TKP | |
| Takaroa | TKX | |
| Tatakoto | TKV | |
| Tetiaroa Island | TTI | |
| Tikehau Atoll | TIH | |
| Tubuai, Tubuai Islands | TUB | |
| Tureia | ZTA | |
| Ua Huka, Marquesas Islands | UAH | |
| Ua Pu, Marquesas Islands | UAP | |
| Vahitahi | VHZ | |
|